Napój izotoniczny Competition Xenofit 4 smaki to izotonik w proszku z dodatkiem węglowodanów, przeznaczony do spożycia:
- Przed uprawianiem sportu,
- W trakcie (jako dostarczyciel energii i minerałów)
- Po uprawianiu sportu (w celu szybkiego uzupełnienia braku glikogenu)
Napój izotoniczny Competition Xenofit 4 smaki jest znakomitym źródłem energii przy sportach wymagających długiego wysiłku.
Sprawdzona mieszanka węglowodanów, sodu i witamin z grupy B zapobiega odwodnieniu organizmu, dostarcza potrzebne minerały, uzupełniając przy tym braki węglowodanów powstałe podczas długoterminowego wysiłku.
Napój izotoniczny Competition Xenofit 4 smaki przeciwdziała spadkowi poziomu cukru we krwi.
Napój nie podrażnia żołądka i jest szybko trawiony.
Smaki:
- mango – marakuja
- cytryna
- zielone jabłko
- owocowy
Sposób użycia: w przypadku napoju izotonicznego użyć 42g (= około 3 miarki) sproszkowanego napoju do 500 ml wody i dobrze wymieszać (wstrząsnąć), aż proszek się rozpuści. Wypić co najmniej na godzinę przed zawodami, w zależności od potrzeb.
Opakowania:
- mango – marakuja: puszka 672 g (na 8 l napoju)
- cytryna: puszka 672 g (na 8 l napoju)
- zielone jabłko: puszka 672 g (na 8 l napoju)
- owocowy: puszka 688 g (na 8 l napoju)
Składniki i analiza:
SMAK MANGO-MARAKUJA:
INFORMACJA ŻYWIENIOWA | ||
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji |
Wartość energetyczna | ||
kcal | 376 | 158 |
kJ | 1583 | 665 |
Średnia analiza | ||
Tłuszcze w tym nasycone | 0 g0 g | 0 g0 g |
Węglowodany w tym cukry | 93,0 g40,0 g | 39,0 g17,0 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 1,2 g | 0,5 g |
Witamina C | 71,0 mg (89 % RWS) | 30 mg (37 % RWS) |
Witamina B1 (Tiamina) | 1,7 mg (155 % RWS) | 0,7 mg (64 % RWS) |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 1,9 mg (136 % RWS) | 0,8 mg (57 % RWS) |
Witamina B3 (Niacyna) | 21,0 mg (131 % RWS) | 9,0 mg (56 % RWS) |
Witamina B6 | 2,4 mg (171 % RWS) | 1 mg (71 % RWS) |
Kwas pantotenowy | 7,1 mg (118 % RWS) | 3 mg (50 % RWS) |
Potas | 142,8 mg (7 % RWS) | 60 mg (3 % RWS) |
Magnez | 89,3 mg (24 % RWS) | 37,5 mg (10 % RWS) |
Sód | 0,833 g | 0,35 g |
Chlorki | 738 mg (92 % RWS) | 310 mg (44,0 % RWS) |
RWS: Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011
Skład: maltodekstryna (60 g), fruktoza (19 g), glukoza (10,5 g), sacharyna 5,5%, kwasek cytrynowy, chlorek sodu (1,21 g1), cytrynian magnezu (0,59 g)), węglan potasu (26 g), aromat (cytryna-limonka), witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B2, B1).
SMAK CYTRYNOWY:
INFORMACJA ŻYWIENIOWA | ||
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji |
Wartość energetyczna | ||
kcal | 385 | 161 |
kJ | 1632 | 686 |
Średnia analiza | ||
Tłuszcze w tym nasycone | 0 g0 g | 0 g0 g |
Węglowodany w tym cukry | 92,0 g39,4 g | 38,9 g16,5 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witamina C | 71,4 mg (89 % RWS) | 30 mg (37 % RWS) |
Witamina B1 (Tiamina) | 1,7 mg (155 % RWS) | 0,7 mg (64 % RWS) |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 1,9 mg (136 % RWS) | 0,8 mg (57 % RWS) |
Witamina B3 (Niacyna) | 21,4 mg (134 % RWS) | 9 mg (56 % RWS) |
Witamina B6 | 2,4 mg (171 % RWS) | 1 mg (71 % RWS) |
Kwas pantotenowy | 7,1 mg (118 % RWS) | 3 mg (50 % RWS) |
Potas | 142,8 mg (7 % RWS) | 60 mg (3 % RWS) |
Magnez | 89,3 mg (24 % RWS) | 37,5 mg (10 % RWS) |
Sód | 0,833 g | 0,35 g |
Chlorki | 737 mg (92 % RWS) | 315 mg (38,7 % RWS) |
RWS: Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011
Skład: maltodekstryna (58,2g / 100g), fruktoza (19g / 100g), dekstroza (10,5g / 100g), sacharyna (5,5g / 100g), kwasek cytrynowy, cytrynian trójsodowy (1,34g / 100g), chlorek sodu (1,21g / 100g), cytrynian magnezu (0,59g / 100g), węglan potasu (0,26g / 100g), aromat (cytryna, limonka), witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B2, B1).
SMAK ZIELONE JABŁKO:
INFORMACJA ŻYWIENIOWA | ||
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji |
Wartość energetyczna | ||
kcal | 376 | 158 |
kJ | 1583 | 665 |
Średnia analiza | ||
Tłuszcze
w tym nasycone |
0 g
0 g |
0 g
0 g |
Węglowodany
w tym cukry |
93,0 g
40,0 g |
39,0 g
17,0 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 1,2 g | 0,5 g |
Witamina C | 71,0 mg (89 % RWS) | 30,0 mg (37 % RWS) |
Witamina B1 (Tiamina) | 1,7 mg (155 % RWS) | 0,7 mg (64 % RWS) |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 1,9 mg (136% RWS) | 0,8 mg (57 % RWS) |
Witamina B3 (Niacyna) | 21,0 mg (131 % RWS) | 9,0 mg (56 % RWS) |
Witamina B6 | 2,4 mg (171 % RWS) | 1,0 mg (71 % RWS) |
Kwas pantotenowy | 7,1 mg (118 % RWS) | 3,0 mg (50 % RWS) |
Potas | 142,8 mg (7 % RWS) | 60,0 mg (3 % RWS) |
Magnez | 89,3 mg (24 % RWS) | 37,5 mg (10 % RWS) |
Sód | 0,833 g | 0,35 g |
Chlorki | 738 mg (92 % RWS) | 310 mg (44,0 % RWS) |
RWS: Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011
RWS: Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011
Skład: maltodekstryna (60 g), fruktoza (19 g), glukoza (10,5 g), sacharyna 5,5%, kwasek cytrynowy, chlorek sodu (1,21 g1), cytrynian magnezu (0,59 g)), węglan potasu (26 g), aromat (cytryna-limonka), witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B2, B1).
SMAK OWOCOWY:
INFORMACJA ŻYWIENIOWA | ||
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji |
Wartość energetyczna | ||
kcal | 377 | 162 |
kJ | 1604 | 690 |
Średnia analiza | ||
Tłuszcze w tym nasycone | 0 g0 g | 0 g0 g |
Węglowodany w tym cukry | 91,3 g35,2 g | 39,3 g15,1 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witamina C | 69,8 mg (87 % RWS) | 30 mg (37 % RWS) |
Witamina B1 (Tiamina) | 1,6 mg (145 % RWS) | 0,7 mg (64 % RWS) |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 1,9 mg (136 % RWS) | 0,8 mg (57 % RWS) |
Witamina B3 (Niacyna) | 20,9 mg (131 % RWS) | 9 mg (56 % RWS) |
Witamina B6 | 2,3 mg (164 % RWS) | 1 mg (71 % RWS) |
Kwas pantotenowy | 7,1 mg (117 % RWS) | 3 mg (50 % RWS) |
Potas | 139,5 mg (7 % RWS) | 60 mg (3 % RWS) |
Magnez | 87,2 mg (23 % RWS) | 37,5 mg (10 % RWS) |
Sód | 0,814 g | 0,35 g |
Chlorki | 721 mg (90 % RWS) | 310 mg (38,7 % RWS) |
RWS: Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011
Skład: maltodekstryna (61,2 g), fruktoza (20 g), dekstroza (5,8 g), sacharoza (4,3 g), kwasek cytrynowy, ekstrakt owocowy (hibiskus, bez czarny skórka cytryny, skórka pomarańczy pomarańczy, róża) 2,3%, cytrynian trójsodowy (1,3 g), chlorek sodu (1,19 g), cytrynian magnezu (0,58 g), wodorowęglan potasu (0,36 g), aromat (cytryna-limonka), witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B2, B1).
Ostrzeżenia: suplementy diety nie mogą zastąpić zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Przechowywać z dala od dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.